Plansifter
Lühike sissejuhatus:
Esmaklassilise jahusõelumasinana sobib plansiftert jahutootjatele, kes töötlevad nisu, riisi, kõva nisu, rukist, kaera, maisi, tatart jne.
Toote üksikasjad
Tootesildid
Toote video
Tüüp | Sektsioonid (ühik) | Sõela kõrgus (mm) | Sõela raami kõrgus (ülemise sõela raami pole) (mm) | Paigalduse minimaalne kõrgus (mm) | Võimsus (kW) | Rotary läbimõõt (mm) | Peavõlli kiirus (r/min) | Sõelumisala (m2) | Kaal (kg) | ||||||||
640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | 640 | 740 | ||
FSFG4 × 16 | 4 | 1800 | 1720 | 2800 | 3 | 3 | 64±2 | 245 | 21.1 | 29.1 | 2550 | 2900 | |||||
FSFG6 × 16 | 6 | 1800 | 1720 | 2800 | 4 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2800 | 3150 | |||||||
FSFG8 × 16 | 8 | 1800 | 1720 | 2800 | 5.5 | 7.5 | 42.2 | 58.2 | 3200 | 3500 | |||||||
FSFG4 × 24 | 4 | 2200 | 2300 | 1950. aasta | 2050 | 3200 | 3300 | 3 | 5.5 | 31.7 | 43.7 | 2900 | 3700 | ||||
FSFG6 × 24 | 6 | 2200 | 2300 | 1950. aasta | 2050 | 3200 | 3300 | 4 | 7.5 | 47.5 | 65.5 | 3550 | 4550 | ||||
FSFG8 × 24 | 8 | 2200 | 2300 | 1950. aasta | 2050 | 3200 | 3300 | 7.5 | 11 | 63.4 | 87.4 | 4700 | 5300 | ||||
FSFG4 × 28 | 4 | 2470 | 2180 | 3540 | 4 | 7.5 | 37 | 51 | 3350 | 3950 | |||||||
FSFG6 × 28 | 6 | 2470 | 2180 | 3540 | 5.5 | 7.5 | 55.4 | 76.4 | 4100 | 4900 | |||||||
FSFG8 × 28 | 8 | 2470 | 2180 | 3540 | 11 | 15 | 73.9 | 101.9 | 5200 | 6200 |
Pulbermaterjalide klassifikatsioon
FSFG seeria plansifter on üks meie põhitooteid, mis on välja töötatud uuenduslike ideede põhjal.See suudab tõhusalt sõeluda ja sorteerida granuleeritud ja pulbrilisi materjale.Esmaklassilise jahusõelumasinana sobib see jahutootjatele, kes töötlevad nisu, riisi, kõva nisu, rukist, kaera, maisi, tatart jne.Praktikas kasutatakse seda tüüpi veski sõelu peamiselt jahvatatud nisu töötlemiseks ja vahematerjali sõelumiseks, ka jahu kontrollsõelumiseks.Erinevad sõelumiskonstruktsioonid sobivad erinevatele sõelumiskanalitele ja vahematerjalidele.
Tööpõhimõte
Masinat käitab mootor, mis on paigaldatud põhiraami sisse ja mida tasakaalustab vastukaal.Iga masina sees on 4, 6 või 8 sektsiooni sõela.Eri materjal voolab eri lõikudesse omal teel.Vastavalt erinevatele materjalidele mõeldud individuaalsele disainile sõelub sõel erineva graanuliga materjali jahuveskites erinevasse järgmisesse kanalisse, kui kogu masin töötab.
Sõelaraam ja ülekanderaam
Ainulaadne disain põhiraami ja vaheseinte integreerimiseks oluliseks struktuuriks ning materjal kasutab madala sulamist autode deflektorit.
Sõelaraami kolonn
sõelaraami kolonn kasutab madala sulamiga külmekstrusiooniga õmblusteta terastoru, kasutades ülemise ja alumise plaadi vahelist tihvti ühendusstruktuuri.
Sõelaraam
Kandiline puidust sõelaraam, plastikkattega, kulumiskindel, niiskuse deformatsiooni vältiv, tugeva kõvaduse tagamiseks metalliga kaetud nurgad, sobiv suurus, mugav vahetada.Vertikaalne surveluku mehhanism on lihtne ja töökindel, peen töö raami kallal väldib pulbri leket.
Sõelapuhastusvahendid ja kandikute puhastusvahendid
Sõelapuhastusvahendid võivad takistada sõela ummistumist ja aluse puhastusvahendid võivad suruda materjali sujuvalt liikuma.
Klaaskiust materjalist traks.
Pakkimine ja kohaletoimetamine